Common hardfacing electrode models are listed below. Customization is available for special process requirements.:
| Name Grade | Chemical Composition(%) | Hardness(HRC) | Reference Standard | ||||||||
| Chemical Composition of Rods(%) | |||||||||||
| Product Name | C | Cr | W | Si | Fe | Mo | Mn | Ni | Co | Hardness | Reference Standard |
| D802 | 1.00 | 29.00 | 4.50 | 1.00 | 3.00 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | Bal | 38-45 | AWS A5.13 ECoCr-A |
| Stl. ED6 | |||||||||||
| D812 | 1.40 | 29.00 | 8.50 | 1.00 | 3.00 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | Bal | 44-50 | AWS A5.13 ECoCr-B |
| Stl. ED12 | |||||||||||
| D822 | 2.00 | 29.00 | 13.00 | 0.90 | 3.00 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | Bal | 50-60 | AWS A5.13 ECoCr-C |
| Stl. ED1 | |||||||||||
| D832 | 0.20 | 27.00 | / | 1.00 | 3.00 | 5.50 | ≤2.0 | 3.00 | Bal | 20-42 | AWS A5.13 ECoCr-E |
| Stl. ED21 | |||||||||||
| D852 | 0.35 | 29.50 | 7.50 | 0.80 | 3.00 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | Bal | 28-35 | AWS A5.13 ECoCr-D |
| Stl. ED25 | |||||||||||
