Common powder models are listed below. Custom orders are available for special hardfacing requirements.
Cobalt-based Welding Powder
| Name Grade | Chemical Composition(%) | Hardness(HRC) | Reference Standard | ||||||||
| Chemical Composition of Rods(%) | |||||||||||
| Product Name | C | Si | Cr | Mn | Mo | Fe | Ni | W | Co | Hardness | Reference Standard |
| HF111 | 1.15 | 1.00 | 29.00 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 4.00 | Bal | 37-47 | AWS A5.21 ERCoCr-A |
| Stl. 6 | |||||||||||
| HF112 | 1.40 | 1.45 | 29.50 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 8.25 | Bal | 40-50 | AWS A5.21 ERCoCr-B |
| Stl. 12 | |||||||||||
| HF113 | 2.50 | 1.00 | 30.00 | ≤0.25 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 12.50 | Bal | 43-58 | AWS A5.21 ERCoCr-C |
| Stl. 1 | |||||||||||
| HF114 | 0.23 | 1.50 | 27.00 | ≤0.5 | 5.50 | ≤2.0 | 2.00 | 0.30 | Bal | 20-35 | AWS A5.21 ERCoCr-E |
| Stl. 21 | |||||||||||
| HF115 | 1.55 | 1.10 | 26.00 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | 22.50 | 12.00 | Bal | 36-46 | AWS A5.21 ERCoCr-F |
| Stl. 32 | |||||||||||
| HF116 | 3.25 | 0.50 | 26.50 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤3.0 | 14.20 | Bal | 52-62 | AWS A5.21 ERCoCr-G |
| Stl. 19 | |||||||||||
| Stl. 20 | 2.40 | 0.90 | 32.00 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | 17.00 | Bal | 55-60 | |
| HF117 | 1.80 | 1.00 | 25.50 | 0.10 | 0.06 | 1.30 | 22.00 | 12.00 | Bal | 45-50 | |
| HF150 | 1.10 | 1.10 | 27.00 | 0.30 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 3.80 | Bal | ||
| HF158 | 0.80 | 1.60 | 26.00 | 0.30 | 0.10 | 2.10 | 2.30 | 5.60 | Bal | 40-46 | |
| Stl. 58 | 0.90 | 1.80 | 26.00 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤3.0 | 2.80 | 5.00 | Bal | 40-46 | |
